Тройниковое ответвление в ППУ
← назад в каталог |
Описание тройникового ответвления в ППУ изоляции
Тройниковое ответвление в ППУ изоляции является фасонным изделием и используется при монтаже трубопровода для ответвления второстепенной трубы теплоносителя. Его, как правило, применяют в тепловых сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. Тройниковое ответвление может быть изготовлено, как в полиэтиленовой защитной оболочки, так и в оцинкованной стальной оболочки. По усмотрению заказчика тройниковое ответвление может быть изготовлено с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода (с торца или с полиэтиленовой оболочки), с иной толщиной изоляции и другими длинами патрубков.
Технические характеристики
Конструкция тройникового ответвления в ППУ изоляции
Терминология:
Описание: |
Условное обозначение тройникового ответвления в ППУ изоляции:
Пример обозначение: |
Тройниковое ответвление в изоляции ТИП 1 из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
Ответвление | |||||||||||||||||||||||
Проходная труба | Наружный диаметр стального ответвления | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |||
Наружный диаметр стальной проходной трубы | Диаметр оболочки проходной трубы ПЭ/ОЦ | Диаметр оболочки ответвления ПЭ/ОЦ | 90 /100 | 110 /100 | 110 /100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
32 | 90/100 | L | 790 | ||||||||||||||||||||
L2 | 400 | ||||||||||||||||||||||
38 | 110/100 | L | 790 | 810 | |||||||||||||||||||
L2 | 410 | 420 | |||||||||||||||||||||
45 | 110/100 | L | 790 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||
L2 | 410 | 420 | 430 | ||||||||||||||||||||
57 | 125 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | |||||||||||||||||
L2 | 420 | 430 | 440 | 460 | |||||||||||||||||||
76 | 140 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | ||||||||||||||||
L2 | 430 | 440 | 450 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||
89 | 160 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | |||||||||||||||
L2 | 440 | 450 | 460 | 480 | 480 | 490 | |||||||||||||||||
108 | 180 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | 880 | ||||||||||||||
L2 | 450 | 460 | 470 | 490 | 490 | 500 | 520 | ||||||||||||||||
133 | 225 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | 880 | 930 | |||||||||||||
L2 | 470 | 480 | 490 | 510 | 520 | 530 | 550 | 590 | |||||||||||||||
159 | 250 | L | 890 | 910 | 910 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1030 | 1050 | ||||||||||||
L2 | 480 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 | 560 | 600 | 610 | ||||||||||||||
219 | 315 | L | 890 | 910 | 910 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1030 | 1050 | 1120 | |||||||||||
L2 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 590 | 630 | 650 | 700 | |||||||||||||
273 | 400 | L | 1010 | 1030 | 1030 | 1050 | 1060 | 1080 | 1100 | 1150 | 1170 | 1240 | 1320 | ||||||||||
L2 | 560 | 570 | 580 | 600 | 600 | 610 | 630 | 680 | 690 | 740 | 920 | ||||||||||||
325 | 450 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | |||||||||
L2 | 580 | 590 | 600 | 620 | 630 | 640 | 660 | 700 | 710 | 770 | 950 | 1000 | |||||||||||
426 | 560 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | ||||||||
L2 | 640 | 650 | 660 | 680 | 680 | 690 | 710 | 760 | 770 | 820 | 1000 | 1060 | 1170 | ||||||||||
530 | 710 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | |||||||
L2 | 710 | 720 | 730 | 750 | 760 | 770 | 790 | 830 | 840 | 900 | 1080 | 1130 | 1250 | 1420 | |||||||||
630 | 800 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | ||||||
L2 | 760 | 770 | 780 | 800 | 800 | 810 | 830 | 880 | 890 | 940 | 1120 | 1180 | 1290 | 1470 | 1540 | ||||||||
720 | 900 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | |||||
L2 | 810 | 820 | 830 | 850 | 850 | 860 | 880 | 930 | 940 | 990 | 1170 | 1230 | 1340 | 1520 | 1590 | 1680 | |||||||
820 | 1000 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | ||||
L2 | 860 | 870 | 880 | 900 | 900 | 910 | 930 | 980 | 990 | 1040 | 1220 | 1280 | 1390 | 1570 | 1640 | 1730 | 1870 | ||||||
920 | 1100 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | |||
L2 | 910 | 920 | 930 | 950 | 950 | 960 | 980 | 1030 | 1040 | 1090 | 1270 | 1330 | 1440 | 1620 | 1690 | 1780 | 1920 | 2010 | |||||
1020 | 1200 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | ||
L2 | 960 | 970 | 980 | 1000 | 1000 | 1010 | 1030 | 1080 | 1090 | 1140 | 1320 | 1380 | 1490 | 1670 | 1740 | 1830 | 1970 | 2060 | 2150 |
Тройники параллельный в изоляции ТИП 2 из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
Ответвление | |||||||||||||||||||||||
Проходная труба | Наружный диаметр стального ответвления | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 820 | 920 | |||||||
Наружный диаметр стальной проходной трубы | Диаметр оболочки проходной трубы ПЭ/ОЦ | Диаметр оболочки ответвления ПЭ/ОЦ | 110 /100 | 125 /125 | 125 /125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 355 | 450 | 500 | 630 | 1100 | 1200 | ||||||
32 | 110/100 | L | 810 | ||||||||||||||||||||
L2 | 420 | ||||||||||||||||||||||
38 | 125/125 | L | 810 | 830 | |||||||||||||||||||
L2 | 430 | 440 | |||||||||||||||||||||
45 | 125/125 | L | 810 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||
L2 | 430 | 440 | 450 | ||||||||||||||||||||
57 | 140 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | |||||||||||||||||
L2 | 440 | 450 | 460 | 470 | |||||||||||||||||||
76 | 160 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | 860 | ||||||||||||||||
L2 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||||||||||||||||
89 | 180 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | 860 | 880 | |||||||||||||||
L2 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | |||||||||||||||||
108 | 200 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | 860 | 880 | 900 | ||||||||||||||
L2 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 540 | ||||||||||||||||
133 | 250 | L | 910 | 930 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1050 | |||||||||||||
L2 | 490 | 500 | 510 | 530 | 540 | 550 | 570 | 610 | |||||||||||||||
159 | 280 | L | 910 | 930 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1050 | 1080 | ||||||||||||
L2 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 580 | 630 | 640 | ||||||||||||||
219 | 355 | L | 910 | 930 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1050 | 1080 | 1160 | |||||||||||
L2 | 550 | 550 | 560 | 580 | 590 | 600 | 620 | 670 | 680 | 740 | |||||||||||||
273 | 450 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | ||||||||||
L2 | 590 | 600 | 610 | 630 | 640 | 650 | 670 | 710 | 730 | 790 | 970 | ||||||||||||
325 | 500 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | |||||||||
L2 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 690 | 740 | 750 | 810 | 1000 | 1050 | |||||||||||
426 | 630 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | 1650 | ||||||||
L2 | 680 | 690 | 700 | 720 | 730 | 740 | 760 | 800 | 820 | 880 | 1060 | 1120 | 1240 | ||||||||||
820 | 1100 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | 1650 | 2120 | |||||||
L2 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 990 | 1040 | 1050 | 1110 | 1300 | 1350 | 1480 | 1970 | |||||||||
920 | 1200 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | 1650 | 2120 | 2220 | ||||||
L2 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1040 | 1090 | 1100 | 1160 | 1350 | 1400 | 1530 | 2020 | 2110 |
Тройниковое ответвление в ППУ изоляции в полиэтиленовой ПЭ или оцинкованной ОЦ защитной оболочки по ГОСТ 30732-2006. Производство по низкой цене от производителя тройникового ответвления.