Отводы ППУ изоляции
← назад в каталог |
Описание отвода ППУ изоляции
Отводы ППУ изоляции представляет собой стальной крутоизогнутый отвод и приваренные к нему стальные патрубки, с нанесенной в заводских
условиях теплоизоляции из пенополиуретана с полиэтиленовой - ПЭ или оцинкованной - ОЦ защитной оболочкой. Отводы в ППУ изоляции используется, как
комплектующий при прокладке наружных инженерных сетей, применяются для зоны изгиба теплотрассы.
Отводы ППУ подразделяются на длинноплечные и короткоплечные.
Короткоплечные отводы ППУ - длина плеча L - 300 мм. (от Ду 25 до Ду 273) и L - 400 мм (от Ду 325 до Ду 720)
Длиноплечные отводы ППУ - длина плеча L - 1000 мм.
По желанию заказчика, отвод может быть изготовлен под любым углом, со стальной заглушкой изоляции и кабелем вывода с торца или с полиэтиленовой оболочки. Патрубки отводов могут быть: электросварные, бесшовные, оцинкованные или ВГП.
Технические характеристики
Конструкция отвода в ППУ изоляции
Терминология:
Описание: |
Условное обозначение отводов ППУ:
Пример обозначение: |
Отводы в ППУ изоляции из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
Наружный диаметр стальной трубы | Условный диаметр стальной трубы | Стандартная толщина стенки стальной трубы | ТИП 1 | ТИП 2 | Длина плеча Укороченный |
Длина плеча по ГОСТ 30732-2006 |
||||||
Диаметр ПЭ оболочки | Диаметр ОЦ оболочки | Диаметр ПЭ оболочки | Диаметр ОЦ оболочки | ПЭ | ОЦ (Тип1/Тип2) |
90° | 60° | 45° | 30° | |||
d,мм | d,мм | s,мм | D,мм | D,мм | L,мм | L,мм | ||||||
32 | 25 | 2,0 | 110 | 100 | 125 | 125 | 318 | 250/275 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
38 | 32 | 2,8 | 110 | 100 | 125 | 125 | 328 | 250/275 | ||||
45 | 40 | 2,8 | 110 | 100 | 125 | 125 | 340 | 250/275 | ||||
57 | 50 | 3,5 | 125 | 125 | 140 | 140 | 340 | 275/290 | ||||
76 | 70 | 3,5 | 140 | 140 | 160 | 160 | 460 | 290/310 | ||||
89 | 80 | 4,0 | 160 | 160 | 180 | 180 | 430 | 310/330 | ||||
108 | 100 | 4,0 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 330/350 | ||||
133 | 125 | 4,5 | 225 | 225 | 250 | 250 | 550/570 | 375/400 | ||||
159 | 150 | 4,5 | 250 | 250 | 280 | 280 | 565 | 400/430 | ||||
219 | 200 | 6,0 | 315 | 315 | 355 | 355 | 650 | 525/565 | ||||
273 | 250 | 7,0 | 400 | 400 | 450 | 450 | 775 | 610/660 | ||||
325 | 300 | 7,0 | 450 | 450 | 500 | 500 | 900 | 660/710 | 1050 | 860 | 786 | 720 |
426 | 400 | 7,0 | 560 | 560 | 630 | 630 | 1050 | 770/840 | 1100 | 889 | 807 | 734 |
530 | 500 | 7,0 | 630 | 630 | 710 | 710 | 900 | 840/920 | 1200 | 946 | 848 | 761 |
630 | 600 | 8,0 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1010/1110 | 1200 | 945 | 848 | 761 |
720 | 700 | 8,0 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1150 | 1110/1210 | 1370 | 1066 | 948 | 843 |
820 | 800 | 8,0 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1210/1310 | 1470 | 1073 | 990 | 820 |
920 | 900 | 10,0 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | - | 1310/1410 | 1570 | 1132 | 1032 | 846 |
1020 | 1000 | 11,0 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1410 | 1620 | 1189 | 1022 | 874 |
Отводы ППУ в полиэтиленовой или оцинкованной защитной оболочке с системой ОДК. Изоляция по ГОСТу 30732-2006.
Продажа от производителя теплоизолированных отводов ППУ.