Тройник в ППУ изоляции

← назад в каталог |
Описание тройника в ППУ изоляции
Тройник в ППУ изоляции представляет собой элемент теплотрассы, имеющий ответвление, он может быть изготовлены в полиэтиленовой - ПЭ защитной оболочки (для подземной или бесканальной прокладки) с системой дистанционного контроля (С ОДК) или в оцинкованной - ОЦ стали (для наружной прокладке теплотрассы). Наиболее широко его применяют для разветвления или слияния трубопроводов. Тройник ППУ изоляции используется в прокладке тепловых магистралей, связывающих магистральный участок и находящихся на нем множественных ответвлений потребителей тепла и горячей воды.
Фасонное изделие - стальной тройник может быть равнопроходным, когда ответвление и главная труба одинакового диаметра или переходным, когда диаметр ответвления меньше диаметра основной трубы. Стальные тройники должны соответствовать требованиям ГОСТа 17376-2001 "Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция."
По индивидуальному заказу, возможно удлинение патрубков тройника и изменения диаметра ответвления (не предусмотренная ГОСТом).
Технические характеристики
Конструкция тройника в ППУ изоляции
Терминология:
Описание: |
Условное обозначение тройника в ППУ изоляции:
Пример обозначение: ![]() |
Тройники в ППУ изоляции ТИП 1 из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
Ответвление | |||||||||||||||||||||||
Проходная труба | Наружный диаметр стального ответвления | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |||
Наружный диаметр стальной проходной трубы | Диаметр оболочки проходной трубы ПЭ/ОЦ | Диаметр оболочки ответвления ПЭ/ОЦ | 90 /100 | 110 /100 | 110 /100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
32 | 90/100 | L | 790 | ||||||||||||||||||||
H | 400 | ||||||||||||||||||||||
38 | 110/100 | L | 790 | 810 | |||||||||||||||||||
H | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||
45 | 110/100 | L | 790 | 810 | 810 | ||||||||||||||||||
H | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||
57 | 125 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | |||||||||||||||||
H | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||
76 | 140 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | ||||||||||||||||
H | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||
89 | 160 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | |||||||||||||||
H | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||
108 | 180 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | 880 | ||||||||||||||
H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||
133 | 225 | L | 790 | 810 | 810 | 830 | 840 | 860 | 880 | 930 | |||||||||||||
H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||
159 | 250 | L | 890 | 910 | 910 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1030 | 1050 | ||||||||||||
H | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 | ||||||||||||||
219 | 315 | L | 890 | 910 | 910 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1030 | 1050 | 1120 | |||||||||||
H | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 560 | 560 | |||||||||||||
273 | 400 | L | 1010 | 1030 | 1030 | 1050 | 1060 | 1080 | 1100 | 1150 | 1170 | 1240 | 1320 | ||||||||||
H | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 660 | ||||||||||||
325 | 450 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | |||||||||
H | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 690 | 740 | |||||||||||
426 | 560 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | ||||||||
H | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 680 | 680 | 740 | 790 | 790 | ||||||||||
530 | 710 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | |||||||
H | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 760 | 760 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||||||
630 | 800 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | ||||||
H | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 860 | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||||||
720 | 900 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | |||||
H | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 910 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |||||||
820 | 1000 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | ||||
H | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||
920 | 1100 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | |||
H | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1010 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |||||
1020 | 1200 | L | 1110 | 1130 | 1130 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1250 | 1270 | 1340 | 1420 | 1470 | 1580 | 1730 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | ||
H | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1060 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Тройники в ППУ изоляции ТИП 2 из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
Ответвление | |||||||||||||||||||||||
Проходная труба | Наружный диаметр стального ответвления | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 820 | 920 | |||||||
Наружный диаметр стальной проходной трубы | Диаметр оболочки проходной трубы ПЭ/ОЦ | Диаметр оболочки ответвления ПЭ/ОЦ | 110 /100 | 125 /125 | 125 /125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 355 | 450 | 500 | 630 | 1100 | 1200 | ||||||
32 | 110/100 | L | 810 | ||||||||||||||||||||
H | 410 | ||||||||||||||||||||||
38 | 125/125 | L | 810 | 830 | |||||||||||||||||||
H | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||
45 | 125/125 | L | 810 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||
H | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||
57 | 140 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | |||||||||||||||||
H | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||
76 | 160 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | 860 | ||||||||||||||||
H | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||||||
89 | 180 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | 860 | 880 | |||||||||||||||
H | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||
108 | 200 | L | 810 | 830 | 830 | 840 | 860 | 880 | 900 | ||||||||||||||
H | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||
133 | 250 | L | 910 | 930 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1050 | |||||||||||||
H | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 | |||||||||||||||
159 | 280 | L | 910 | 930 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1050 | 1080 | ||||||||||||
H | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 540 | 540 | ||||||||||||||
219 | 355 | L | 910 | 930 | 930 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1050 | 1080 | 1160 | |||||||||||
H | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 580 | 580 | 580 | |||||||||||||
273 | 450 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | ||||||||||
H | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 | 630 | 630 | 740 | ||||||||||||
325 | 500 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | |||||||||
H | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 760 | 760 | |||||||||||
426 | 630 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | 1650 | ||||||||
H | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 720 | 830 | 830 | 830 | ||||||||||
820 | 1100 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | 1650 | 2120 | |||||||
H | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |||||||||
920 | 1200 | L | 1130 | 1150 | 1150 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1270 | 1300 | 1380 | 1470 | 1520 | 1650 | 2120 | 2220 | ||||||
H | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Тройник в ППУ изоляции из полиэтиленовой или оцинкованной защитной оболочки для наружных инженерных систем. Производство по низкой цене от производителя по ГОСТу 30732-2006 тройника в ППУ.