Норма загрузки труб ппу в машину
Вместимость труб ППУ в одно автотранспорное средство
Размер труб ППУ | С кониками 1,5 м. | С кониками 2,0 м. | ||
Штук | Метраж | Штук | Метраж | |
57/125 | 204 | 2448 | 272 | 3264 |
57/140 | 150 | 1800 | 210 | 2520 |
76/140 | ||||
76/160 | 117 | 1404 | 156 | 1872 |
89/160 | ||||
89/180 | 96 | 1152 | 132 | 1584 |
108/180 | ||||
108/200 | 77 | 924 | 110 | 1320 |
133/225 | 54 | 648 | 72 | 864 |
133/250 | 48 | 576 | 64 | 768 |
159/250 | ||||
159/280 | 35 | 420 | 49 | 588 |
219/315 | 28 | 336 | 42 | 504 |
219/355 | 24 | 288 | 30 | 360 |
273/400 | 20 | 240 | 25 | 300 |
273/450 | 15 | 180 | 20 | 240 |
325/450 | ||||
325/500 | 12 | 144 | 16 | 192 |
377/500 | ||||
377/560 | ||||
426/560 | ||||
426/630 | 6 | 72 | 9 | 108 |
530/710 | ||||
530/800 | ||||
630/800 | ||||
630/900 | 4 | 48 | 4 | 48 |
720/900 | ||||
720/1000 | 2 | 24 | 4 | 48 |
820/1000 | ||||
820/1100 | ||||
920/1100 | ||||
920/1200 | 1 | 12 | 1 | 12 |
1020/1200 | ||||
1220/1425 | ||||
1420/1600 |
* в таблице указана расчетная вместемость труб и может варьироваться как в большую так и в меньшую сторону.