Комплект заделки стыков - КЗС
← назад в каталог |
Описание комплекта для заделки стыков
Комплект заделки стыков
Технические характеристики
Конструкция комплекта заделки стыков
Терминология:
Описание: |
Условное обозначение комплект для заделки стыков:
Пример обозначение: |
Комплект заделки стыков для полиэтиленовой оболочки
Условное обозначение | Наружный диаметр стальной трубы | Диаметр ПЭ оболочки | Полиэтиленовая муфта | Термоуса живаемая лента | Гильза медная луженая | Держатель ОДК | Замковая пластина | Дренажная пробка | Вварная пробка | Пенопакет, бутылки |
|
D | L | ||||||||||
d,мм | D,мм | D1,мм | L,мм | п.м. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | к-т | |
КЗС 32/110 | 32 | 110 | 110 | 500 мм. | 0,69 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
1 шт. | 1 шт. | Изоционат |
КЗС 38/110 | 38 | 110 | 110 | 0,69 | |||||||
КЗС 45/125 | 45 | 125 | 125 | 0,78 | |||||||
КЗС 57/125 | 57 | 125 | 125 | 0,78 | |||||||
КЗС 57/140 | 57 | 140 | 140 | 0,88 | |||||||
КЗС 76/140 | 76 | 140 | 140 | 0,88 | |||||||
КЗС 76/160 | 76 | 160 | 160 | 1,00 | |||||||
КЗС 89/160 | 89 | 160 | 160 | 1,00 | |||||||
КЗС 89/180 | 89 | 180 | 180 | 1,13 | |||||||
КЗС 108/180 | 108 | 180 | 180 | 1,13 | |||||||
КЗС 108/200 | 108 | 200 | 200 | 1,26 | |||||||
КЗС 114/200 | 114 | 200 | 200 | 1,26 | |||||||
КЗС 133/225 | 133 | 225 | 225 | 1,41 | |||||||
КЗС 133/250 | 133 | 250 | 250 | 1,57 | |||||||
КЗС 159/250 | 159 | 250 | 250 | 1,57 | |||||||
КЗС 159/280 | 159 | 280 | 280 | 1,76 | |||||||
КЗС 219/315 | 219 | 315 | 315 | 1,98 | |||||||
КЗС 219/355 | 219 | 355 | 355 | 700 мм. | 2,23 | 2 шт. (100х650) |
2 шт. | 2 шт. | |||
КЗС 273/400 | 273 | 400 | 400 | 2,51 | |||||||
КЗС 273/450 | 273 | 450 | 450 | 2,82 | |||||||
КЗС 325/450 | 325 | 450 | 450 | 2,82 | |||||||
КЗС 325/500 | 325 | 500 | 500 | 3,14 | |||||||
КЗС 426/560 | 426 | 560 | 560 | 3,52 | |||||||
КЗС 426/630 | 426 | 630 | 630 | 3,96 | |||||||
КЗС 530/710 | 530 | 710 | 710 | 4,46 | 3 шт. | 3 шт. | |||||
КЗС 630/800 | 630 | 800 | 800 | 5,02 | |||||||
КЗС 720/900 | 720 | 900 | 900 | 5,65 | |||||||
КЗС 820/1000 | 820 | 1000 | 1000 | 6,29 | |||||||
КЗС 820/1100 | 820 | 1100 | 1100 | 6,91 | |||||||
КЗС 920/1100 | 920 | 1100 | 1100 | 6,91 | |||||||
КЗС 920/1200 | 920 | 1200 | 1200 | 7,54 | |||||||
КЗС 1020/1200 | 1020 | 1200 | 1200 | 7,54 |
Комплект заделки стыков для оцинкованной оболочки
Условный диаметр стальной трубы | Наружный диаметр стальной трубы | Оцинкованная муфта | Клеевая лента | Дренажная пробка | Крышка оцинкованная | Винт самонарезанный | |||
D | L | ||||||||
d,мм | d,мм | D1,мм | L,мм | количество | количество | количество | количество | ||
25 | 32 | 110 | 500 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||
32 | 38 | 110 | |||||||
40 | 45 | 125 | |||||||
50 | 57 | 125 | |||||||
70 | 76 | 140 | |||||||
80 | 89 | 160 | |||||||
100 | 108 | 200 | |||||||
100 | 114 | 200 | |||||||
125 | 133 | 225 | |||||||
150 | 159 | 250 | |||||||
200 | 219 | 315 | 2 | ||||||
250 | 273 | 400 | 700 | 2 | 18 | ||||
300 | 325 | 450 | |||||||
350 | 377 | 500 | |||||||
400 | 426 | 560 | |||||||
500 | 530 | 710 | |||||||
600 | 630 | 800 | |||||||
700 | 720 | 900 | |||||||
800 | 820 | 1000 | |||||||
900 | 920 | 1100 | |||||||
1000 | 1020 | 1200 |
Комплект заделки стыков для полиэтиленовых и оцинкованных труб в ППУ изоляции. Производим от 90 до 1020 диаметра по низким ценам от производителя комплект стыковых соединений.